Uchwała Nr LXVIII/674/2023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-10-2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr LVIII/566/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2023 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody w budżecie :
| Dz. 758 Rozdz. 75802 § 2750 o kwotę | 5 024 536,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0750 o kwotę | 32 000,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0830 o kwotę | 5 000,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80101 § 0970 o kwotę | 12 611,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0670 o kwotę | 115 000,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0830 o kwotę | 1 100,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80148 § 0830 o kwotę | 55 000,00 zł |
| Dz. 853 Rozdz. 85395 § 2180 o kwotę | 1 764,72 zł |
| Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6257 o kwotę | 109 000,00 zł |
| Dz. 926 Rozdz. 92601 § 0640 o kwotę | 5 000,00 zł |
| Dz. 926 Rozdz. 92601 § 0940 o kwotę | 20 000,00 zł |
| Dz. 926 Rozdz. 92695 § 0830 o kwotę | 150 000,00 zł |
| Dz. 926 Rozdz. 92695 § 0950 o kwotę | 5 000,00 zł |
| RAZEM: | 5 536 011,72 zł |
2. Zmniejsza się dochody w budżecie :
| Dz. 926 Rozdz. 92601 § 0830 o kwotę | 125 000,00 zł |
| Dz. 926 Rozdz. 92695 § 0750 o kwotę | 55 000,00 zł |
| 180 000,00 zł |
3. Zmniejsza się wydatki w budżecie :
| Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4270 o kwotę | 1 000,00 zł |
| Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 o kwotę | 54 000,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80101 § 2540 o kwotę | 65 500,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę | 90 000,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4110 o kwotę | 4 000,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4120 o kwotę | 66 000,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80103 § 4330 o kwotę | 5 000,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę | 27 000,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4120 o kwotę | 49 000,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4790 o kwotę | 55 000,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80107 § 4110 o kwotę | 5 000,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80107 § 4120 o kwotę | 5 000,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80107 § 4790 o kwotę | 54 000,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4010 o kwotę | 11 000,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4110 o kwotę | 4 000,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4120 o kwotę | 6 000,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80149 § 2540 o kwotę | 42 100,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80150 § 2540 o kwotę | 15 690,00 zł |
| Dz. 851 Rozdz. 85195 § 4300 o kwotę | 8 062,00 zł |
| Dz. 855 Rozdz. 85516 § 2830 o kwotę | 6 450,00 zł |
| Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050 o kwotę | 55 000,00 zł |
| Dz. 900 Rozdz. 90095 § 4300 o kwotę | 464,00 zł |
| RAZEM: | 629 266,00 zł |
4. Zwiększa się wydatki w budżecie :
| Dz. 754 Rozdz. 75495 § 6050 o kwotę | 55 000,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4010 o kwotę | 214 000,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4110 o kwotę | 181 440,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4210 o kwotę | 17 211,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4240 o kwotę | 1 600,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4260 o kwotę | 30 800,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80101 § 4790 o kwotę | 700 000,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80104 § 2540 o kwotę | 80 400,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4010 o kwotę | 37 000,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4110 o kwotę | 125 000,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4220 o kwotę | 116 100,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4330 o kwotę | 75 000,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80104 § 4790 o kwotę | 163 000,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80105 § 2540 o kwotę | 201 000,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80107 § 4110 o kwotę | 7 000,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80107 § 4790 o kwotę | 96 000,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4010 o kwotę | 89 000,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80148 § 4220 o kwotę | 55 000,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80149 § 2540 o kwotę | 28 000,00 zł |
| Dz. 851 Rozdz. 85111 § 6220 o kwotę | 15 000,00 zł |
| Dz. 852 Rozdz. 85202 § 4330 o kwotę | 70 000,00 zł |
| Dz. 853 Rozdz. 85395 § 3110 o kwotę | 1 730,11 zł |
| Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4300 o kwotę | 34,61 zł |
| Dz. 855 Rozdz. 85508 § 4330 o kwotę | 87 062,00 zł |
| Dz. 855 Rozdz. 85516 § 2830 o kwotę | 3 900,00 zł |
| Dz. 900 Rozdz. 90026 § 6050 o kwotę | 35 000,00 zł |
| RAZEM: | 2 485 277,72 zł |
5. Zmniejsza się przychody w budżecie:
| § 931 | 3 500 000,00 zł |
6. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „ „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 10.001.557,09 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu: a) obligacji dla których zbywalność jest ograniczona (nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) w kwocie 5.500.000,00 zł, b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.362.365,97 zł, c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 196.906,65 zł, d) wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.942.284,47 zł ”;
7. § 4 otrzymuje brzmienie: „ „Ustala się: 1. łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości: 11.501.557,09 zł ; 2. łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości: 1.500.000,00 zł ”;
8. § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. dochody w kwocie 160.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 160.000,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) ”;
9. § 10 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym: a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 6.000.000,00 zł, b) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.500.000,00 zł, 2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty i pożyczki oraz emisja papierów wartościowych w kwocie 284.277,60 zł ” ”;
§ 2. 1. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 8 „Dotacje podmiotowe w 2023 r.” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 9 „Dotacje celowe w 2023 r.” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 10 „Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.” otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Uchwała Nr LXVIII6742023 Rady Miasta Sandomierza z dnia 25-10-2023 w sprawie zmian w.pdf (2,28MB)
Uzasadnienie LXVIII6742023.docx (19,71KB)
Zalacznik1 LXVIII6742023.pdf (255,07KB)
Zalacznik2 LXVIII6742023.pdf (111,02KB)
Zalacznik3 LXVIII6742023.pdf (102,30KB)
Zalacznik4 LXVIII6742023.pdf (249,91KB)