Uchwała Nr LVII/547/2022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-11-2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody w budżecie :
| Dz. 630 Rozdz. 63095 § 0920 o kwotę | 70 000,00 zł |
| Dz. 750 Rozdz. 75023 § 0970 o kwotę | 100 000,00 zł |
| Dz. 750 Rozdz. 75023 § 2057 o kwotę | 17 277,40 zł |
| Dz. 750 Rozdz. 75023 § 2059 o kwotę | 3 222,60 zł |
| Dz. 756 Rozdz. 75615 § 0340 o kwotę | 130 000,00 zł |
| Dz. 756 Rozdz. 75615 § 0640 o kwotę | 200,00 zł |
| Dz. 756 Rozdz. 75616 § 0360 o kwotę | 210 000,00 zł |
| Dz. 758 Rozdz. 75814 § 0920 o kwotę | 150 000,00 zł |
| Dz. 853 Rozdz. 85395 § 2180 o kwotę | 295 800,00 zł |
| Dz. 900 Rozdz. 90003 § 0970 o kwotę | 7 000,00 zł |
| RAZEM: | 983 500,00 zł |
2. Zmniejsza się dochody w budżecie :
| Dz. 600 Rozdz. 60078 § 2030 o kwotę | 496 000,00 zł |
| Dz. 630 Rozdz. 63095 § 0970 o kwotę | 70 000,00 zł |
| Dz. 756 Rozdz. 75616 § 0340 o kwotę | 60 794,00 zł |
| Dz. 900 Rozdz. 90095 § 0970 o kwotę | 82 500,00 zł |
| 709 294,00 zł |
3. Zmniejsza się wydatki w budżecie :
| Dz. 600 Rozdz. 60014 § 6300 o kwotę | 747,83 zł |
| Dz. 600 Rozdz. 60019 § 6150 o kwotę | 17 532,80 zł |
| Dz. 600 Rozdz. 60078 § 4270 o kwotę | 496 000,00 zł |
| Dz. 750 Rozdz. 75075 § 4300 o kwotę | 3 000,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4227 o kwotę | 2 158,64 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4229 o kwotę | 87,92 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4247 o kwotę | 301,42 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4249 o kwotę | 12,28 zł |
| Dz. 855 Rozdz. 85516 § 2830 o kwotę | 1 500,00 zł |
| Dz. 855 Rozdz. 85516 § 4710 o kwotę | 300,00 zł |
| Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6059 o kwotę | 125 000,00 zł |
| RAZEM: | 646 640,89 zł |
4. Zwiększa się wydatki w budżecie :
| Dz. 600 Rozdz. 60014 § 6300 o kwotę | 125 000,00 zł |
| Dz. 600 Rozdz. 60016 § 4270 o kwotę | 18 280,63 zł |
| Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4010 o kwotę | 44 500,00 zł |
| Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4217 o kwotę | 10 113,60 zł |
| Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4219 o kwotę | 1 886,40 zł |
| Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4387 o kwotę | 7 163,80 zł |
| Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4389 o kwotę | 1 336,20 zł |
| Dz. 750 Rozdz. 75023 § 4580 o kwotę | 69 406,00 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4307 o kwotę | 2 158,64 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4309 o kwotę | 87,92 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4797 o kwotę | 301,42 zł |
| Dz. 801 Rozdz. 80195 § 4799 o kwotę | 12,28 zł |
| Dz. 851 Rozdz. 85195 § 4300 o kwotę | 3 000,00 zł |
| Dz. 853 Rozdz. 85395 § 3110 o kwotę | 290 000,00 zł |
| Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4210 o kwotę | 2 500,00 zł |
| Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4300 o kwotę | 2 811,00 zł |
| Dz. 853 Rozdz. 85395 § 4700 o kwotę | 489,00 zł |
| Dz. 855 Rozdz. 85516 § 2830 o kwotę | 1 800,00 zł |
| Dz. 921 Rozdz. 92195 § 2480 o kwotę | 190 000,00 zł |
| Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4260 o kwotę | 90 000,00 zł |
| Dz. 926 Rozdz. 92601 § 4300 o kwotę | 40 000,00 zł |
| Dz. 926 Rozdz. 92695 § 4300 o kwotę | 20 000,00 zł |
| RAZEM: | 920 846,89 zł |
4. § 8 otrzymuje brzmienie: „ „Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: 1 przychody- 3 444 000,00 zł 2 koszty- 3 384 000,00 zł 3 zgodnie z załącznikiem nr 8 ”;
8. § 10 otrzymuje brzmienie : „1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 6.000.000,00 zł , w tym: a) z tytułu kredytów w kwocie 6.000.000,00 zł, 2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż kredyty i pożyczki oraz emisja papierów wartościowych w kwocie 379.036,80 zł ” ”;
§ 2. 1. Załącznik nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku” do Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.” do Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.” do Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 9 „Dotacje podmiotowe w 2022 r.” do Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik nr 10 „Dotacje celowe w 2022 r.” do Uchwały Nr XLV/436/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sandomierz na 2022 r. z późn. zm. otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego .
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Uchwała Nr LVII5472022 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30-11-2022 w sprawie zmian w.pdf (2,19MB)
Uzasadnienie LVII5472022.docx (16,85KB)
Zalacznik1 LVII5472022.pdf (270,41KB)
Zalacznik2 LVII5472022.pdf (166,13KB)
Zalacznik3 LVII5472022.pdf (135,81KB)
Zalacznik4 LVII5472022.pdf (103,18KB)