- Menu przedmiotowe
- Prawo lokalne
- Zarządzenia Burmistrza
- Zarządzenia Burmistrza Sandomierza - 2022 rok
Zarządzenie nr 191/2022/GN z dnia 21 września 2022 r.
Zarządzenie Nr 191/2022/GN
Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 21 września 2022r.
w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2022-2024.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 559) oraz art. 25 w związku z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza:
§1
Przyjmuję plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2022-2024 w treści jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sandomierzu.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec
Załącznik do Zarządzenia Nr 191/2022/GN
Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 21 września 2022r.
Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
na lata 2022-2024
Plan zawiera:
- Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste,
- Prognozę:
- dotyczącą udostępnienia nieruchomości zasobu
- nabywania nieruchomości do zasobu,
- poziom wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu, nabywaniem nieruchomości do zasobu
- poziom wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową,
- wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy Sandomierz oddanych w użytkowanie wieczyste, opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Gminy, dzierżawy gruntów gminnych oraz opłaty adiacenckiej.
- dotycząca aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu,
- Program zagospodarowania nieruchomości zasobu.
- Zasób budynkowy Gminy Sandomierz
- budynki w zarządzie PGKiM
- budynki w zarządzie własnym Urzędu
- budynki i lokale przekazane w trwały zarząd, użyczenie, użytkowanie
Zarzadzenie nr 191 2022 GN.pdf (3,63MB)
- Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste wg stanu na dzień 1.01.2022r.
Obręb | Powierzchnia | ||
Ogółem | Zasób gruntów | Użytkowanie | |
Poscaleniowy | 48,6802 | 47,9905 | 0,6897 |
Lewobrzeżny | 163,7507 | 125,4126 | 38,3381 |
Prawobrzeżny | 104,2230 | 88,8404 | 15,3826 |
Kamień Plebański | 14,6188 | 14,6188 | - |
Mokoszyn | 20,7309 | 20,7309 | - |
Chwałki | 0,0534 | 0,0534 | |
Trwały zarząd | 24,9452 | 24,9452 |
|
OGÓŁEM | 377,0022 | 322,5918 | 54,4104 |
Prognoza
a. Prognoza dotycząca udostępniania nieruchomości zasobu w latach 2022-2024
Lp. | Sposób udostępniania nieruchomości | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok |
1 | dzierżawa nieruchomości | 43 | 47 | 47 |
3 | użyczenie nieruchomości | 11 | 11 | 11 |
4 | trwały zarząd | 25 | 25 | 30,5 |
5 | użytkowanie wieczyste | 54 | 53 | 53 |
Ad 5. Przewiduje się zmniejszenie powierzchni oddanej w użytkowanie wieczyste w skutek przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
b. Prognoza nabywania nieruchomości do zasobu w latach 2022-2024
Lp. | Sposób i cel nabycia nieruchomości | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok |
1 | Nabywanie nieruchomości pod drogi gminne | drogi przejęte w wyniku podziałów działek – 0,2 | drogi przejęte | drogi przejęte |
2 | Nabywanie nieruchomości na realizację zadań gminy | - | 1 | 0,2 |
3 | Komunalizacja nieruchomości | 0,01 | 0,2 | 0,2 |
c. Poziom wydatków związanych z udostępnianiem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu
Cel wydatków | Wydatki w zł | |||
Lp. |
| 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok |
1 | Użytkowanie wieczyste (aktualizacja opłat – wyceny) | - | 10.000 | 10.000 |
2 | Nabycie gruntów: | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
3 | Komunalizacja: | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
4 | Wydatki inwestycyjne | 50.000 | 1.000.000 | 100.000 |
d. Poziom wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową
Cel wydatków | Wydatki w zł | |||
Lp. |
| 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok |
1 | Zakupy materiałów i wyposażenia | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
2 | Energia | 150.000 | 200.000 | 300.000 |
3 | Zakup usług remontowych | 300.000 | 500.000 | 1.000.000 |
4 | Zakup usług pozostałych | 300.000 | 350.000 | 400.000 |
5 | Opłaty za administrowanie | 1.150.000 | 1.200.000 | 1.300.000 |
6 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | - | - | - |
e. Wpływy osiągane z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy oddanych w użytkowanie wieczyste, opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości, dzierżawy gruntów gminnych, opłaty adiacenckiej oraz najmu lokali komunalnych
Lp. | Sposób udostępnienia | Wpływy w zł | ||
2022 rok | 2023 rok | 2024 rok | ||
1. | Użytkowanie wieczyste | 450.000 | 460.000 | 460.000 |
2. | Trwały zarząd | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
3. | Dzierżawa gruntów | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
4. | Opłata adiacencka | 85.000 | 50.000 | 100.000 |
5. | Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
6. | Najem lokali | 3.900.00 | 4.000.000 | 4.500.000 |
f. Prognoza dotycząca aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy oddanych w użytkowanie wieczyste, opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości
Lp. | Aktualizacja opłat rocznych - podmioty | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok | ||||
Ilość działek | Pow. | Ilość działek | Pow. | Ilość działek | Pow. | |||
1 | Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa | - | - | - | - | - | - | |
2 | Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego | - | - | 37 | 3,0362 | - | - | |
5 | Działki pod zabudową garażową | - | - | 18 | 0,0403 | - | - | |
6 | Nieruchomości oddane pod cele usługowe | 3 | 0,2840 | - | - | - | - | |
7 | Nieruchomości oddane w trwały zarząd | - | - | - | - | - | - | |
8 | Nieruchomości zabudowane budynkami wielorodzinnymi i jednorodzinnymi | - | - | Waloryzacja opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego |
|
|
| |
3. Program zagospodarowania nieruchomości zasobu.
Wyszczególnienie | Położenie i oznaczenie nieruchomości | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok |
Planowany dochód w tyś. zł | ||||
Sprzedaż nieruchomości gruntowych | ul. Krukowska | 100 | - | - |
ul. Błonie – 2 działki | - | 150 | - | |
ul. Piaski – | - | 100 | - | |
ul. Polna - nr 43/1- 0,2326 ha | - | 100 | - | |
lokale mieszkalne | 520 | 300 | 300 | |
ul. POW -76/5 – 0,2317 ha | 600 | - | - | |
ul. Browarna – cz. dz. 928/3 - 0,80 ha | - | - | 2.000 | |
Sprzedaż gruntów na rzecz użytkowników wieczystych | Grunty oddane w użytkowanie wieczyste sprzedawane na wniosek użytkowników wieczystych | 30 | 30 | 30 |
4. Zasób budynkowy Gminy Sandomierz
4.a Budynki w zarządzie PGKIM
Lp. | Położenie | Nr działki | Powierzchnia działki | funkcja | Powierzchnia użytkowa budynku | |
1 | Rynek 2 | 1115 | 0,0472 | mieszkalno-użytkowy | 448 | |
2 | Rynek 3 | 1116 | 0,0392 | mieszkalno-użytkowy | 306 | |
3 | Rynek 3a | 1116 | 0,0392 | mieszkalno-użytkowy | 228,9 | |
4 | Rynek 4 | 1118 | 0,0646 | mieszkalno-użytkowy | 607 | |
5 | Rynek 6 | 1121 | 0,0264 | mieszkalno-użytkowy | 408 | |
6 | Rynek 7 | 1123/1 | 0,0465 | mieszkalno-użytkowy | 192 | |
7 | Rynek 8 | 1124/4 | 0,0282 | mieszkalno-użytkowy | 244 | |
8 | Rynek 9 | 1125/2 | 639 | mieszkalno-użytkowy | 318 | |
9 | Rynek 13/14 | 1145 | 407 | mieszkalno-użytkowy | 627 | |
10 | Rynek 18 | 1170/1 | 377 | mieszkalno-użytkowy | 329 | |
11 | Rynek 20 | 1167 | 548 | mieszkalno-użytkowy | 280 | |
12 | Rynek 21 | 1166/1 | 351 | mieszkalno-użytkowy | 469 | |
13 | Rynek 22 | 1165/1 | 341 | mieszkalno-użytkowy | 513 | |
14 | Rynek 23 | 1164/1 | 282 | mieszkalno-użytkowy | 423 | |
15 | Rynek 24 | 1163/1 | 389 | mieszkalno-użytkowy | 170 | |
16 | Rynek 25/26 | 1162/1 | 231 | mieszkalno-użytkowy | 110 | |
17 | Rynek 28 | 1108/1 | 677 | mieszkalno-użytkowy | 344 | |
18 | Rynek 28a/ Bulińskiego 1 |
| -II- | mieszkalny | 180 | |
19 | Rynek 29 | 1326 | 193 | mieszkalno-użytkowy | 224 | |
20 | Rynek 30 | 1106 | 472 | mieszkalno-użytkowy | 480 | |
21 | Rynek 31a | 1105 | 1336 | mieszkalno-użytkowy | 489 | |
22 | Rynek 31b | 1105 | 1336 | mieszkalno-użytkowy | } | |
24 | Opatowska 2a | 1136/1 | 116 | mieszkalno-użytkowy | 115 | |
25 | Opatowska 4 | 1138 | 192 | mieszkalno-użytkowy | 384 | |
26 | Opatowska 5 | 1130/2 | 475 | mieszkalno-użytkowy | 488 | |
27 | Opatowska 6 | 1139 | 181 | mieszkalno-użytkowy | 265 | |
28 | Opatowska 7 | 1439/4 | 321 | mieszkalno-użytkowy | 336 | |
30 | Opatowska 13 | 1133 | 475 | mieszkalno-użytkowy | 493 | |
31 | Opatowska 15 | 1134/2 | 591 | mieszkalno-użytkowy | 741 | |
32 | Opatowska 17 | 1134/1 | 533 | mieszkalno-użytkowy | 439 | |
33 | Sokolnickiego 1 | 1146/1 | 117 | mieszkalno-użytkowy | 200 | |
34 | Sokolnickiego 8 | 1176 | 225 | mieszkalno-użytkowy | 276 | |
35 | Sokolnickiego 10 | 1177 | 246 | mieszkalno-użytkowy | 260 | |
36 | Zamkowa 2 | 1075 | 171 | mieszkalny | 282 | |
37 | Zamkowa 6 | 1073 | 137 | mieszkalno-użytkowy | 273 | |
38 | Zamkowa 8 | 1072 | 79 | mieszkalno-użytkowy | 133 | |
39 | Zamkowa 10 | 1071 | 153 | mieszkalno-użytkowy | 259 | |
40 | Żydowska 8 | 1080 | 352 | mieszkalny | 310 | |
41 | Plac Poniatowskiego 4 | 1114 | 557 | mieszkalno-użytkowy | 270 | |
42 | Długosza 2 | 1171 | 914 | mieszkalny | 262 | |
43 | Długosza 4 | 1167 | 548 | mieszkalny | 209 | |
44 | Krótka 1 | 1161 | 266 | mieszkalny | 259 | |
45 | Katedralna 5 | 1188 | 1244 | mieszkalny | 476 | |
46 | Katedralna 7 | 1186/2 | 821 | mieszkalny | 331 | |
47 | Podole 1 | 1241/5 | 1737 | mieszkalny | 172 | |
48 | Podole 7 | 1241/3 | 811 | mieszkalny | 223 | |
49 | Kościuszki 1 | 402/1 | 898 | mieszkalny | 496 | |
50 | Puławiaków 10 | 393 | 568 | mieszkalny | 99 | |
51 | Lubelska 27 | 154/4 | 2418 | mieszkalny | 730,49 | |
52 | Lubelska 29 | 154/4 | 2418 | mieszkalny | 382,08 | |
54 | Puławiaków 5 | 358/3 | 502 | mieszkalny | 162 | |
55 | Lubelska 29A | 154/3 | 2145 | mieszkalny | 538 | |
56 | Trześniowska 46 | 900/6 | 5000 | mieszkalny | 894 | |
57 | Schinzla 7 | 934/59 | 4715 | mieszkalny | 894,20 | |
58 | Trześniowska 46A | 900/6 |
| mieszkalny | 894 | |
59 | Lubelska 31A | 154/6 | 2,3066 | mieszkalny | 101 | |
60 | Lubelska 31B | 154/6 | 2,3066 | mieszkalny | 379 | |
61 | Rynek 11 | 1137 | 155 | mieszkalno-użytkowy | 231 | |
62 | Rynek 10 (oficyna) | 1126 | 464 | użytkowy | 75,50 | |
63 | Rynek 15 | 1171 | 914 | mieszkalno-użytkowy | 262 | |
64 | Sokolnickiego 4 | 1173 | 307 | mieszkalno-użytkowy | 204 | |
65 | Sokolnickiego 6 | 1175 | 243 | mieszkalno-użytkowy | 182 | |
67 | Parkowa 2 | 777/1 | 1437 | użytkowy | 942,93 | |
68 | Armii Krajowej 3 | 1427/19 | 2679 | użytkowy | 690 | |
70 | Sokolnickiego 18 | 1241/9 | 934 | użytkowy | 25,96 | |
71 | Ogrodowa 4 | 984/4 | 776 | mieszkalny | 656 | |
72 | Ogrodowa 6 | 984/3 | 1093 | mieszkalny | 639 | |
73 | Słowackiego 4 | 426/17 | 584 | mieszkalny | 2251 | |
74 | Słowackiego 5 | 729/6 | 2154 | mieszkalny | 1817 | |
75 | Słowackiego 13 | 730/2 | 221 | mieszkalny | 829 | |
76 | Słowackiego 15 | 732/4 | 644 | mieszkalny | 870 | |
77 | Słowackiego 16 | 425/35 | 684 | mieszkalny | 592 | |
78 | Słowackiego 20 | 425/26 | 250 | mieszkalno-użytkowy | 742 | |
79 | Słowackiego 22 | 425/25 | 252 | mieszkalny | 743 | |
80 | Słowackiego 28 | 425/29 | 251 | mieszkalny | 719 | |
81 | Mickiewicza 11 | 426/12 | 537 | mieszkalno-użytkowy | 1714 | |
82 | Mickiewicza 17 | 426/14 | 332 | mieszkalny | 1077 | |
83 | Mickiewicza 19 | 426/11 | 408 | mieszkalno-użytkowy | 1011 | |
84 | Mickiewicza 21 | 426/13 | 330 | mieszkalny | 1077 | |
85 | Mickiewicza 25 | 425/5 | 1321 | mieszkalny | 1817 | |
86 | Mickiewicza 27 | 425/22 | 565 | mieszkalny | 1817 | |
87 | Mickiewicza 31 | 425/21 | 577 | mieszkalny | 1597 | |
88 | Mickiewicza 35 | 425/17 | 432 | mieszkalny | 749 | |
89 | Koseły 1 | 426/9 | 409 | mieszkalny | 854 | |
90 | Koseły 2 | 425/23 | 249 | mieszkalny | 774 | |
91 | Koseły 3 | 426/10 | 415 | mieszkalno-użytkowy | 981 | |
92 | Koseły 10 | 425/19 | 572 | mieszkalny | 595 | |
93 | Żółkiewskiego 3c | 529/4 | 2154 | mieszkalny | 2173 | |
94 | Króla 6 | 435/10 | 986 | mieszkalny | 3849 | |
95 | Króla 8 | 435/9 | 1236 | mieszkalny | 4785 | |
96 | Czachowskiego 9 | 64/9 | 1484 | mieszkalny | 1259,50 | |
97 | Czachowskiego 14 | 64/10 | 1412 | mieszkalny | 1241,50 | |
98 | Portowa 6 | 1385/4 | 1195 | mieszkalny | 360 | |
99 | Portowa 8 | 1385/9 | 1085 | mieszkalny | 343 | |
100 | Portowa 16 | 1406/52 | 1749 | mieszkalny | 907,25 | |
101 | Portowa 18 | 1406/53 | 2273 | mieszkalny | 907,25 | |
102 | Portowa 20 | 1406/54 | 2010 | mieszkalny | 904,63 | |
103 | Portowa 22 | 1406/55 | 1450 | mieszkalny | 907,25 | |
104 | Portowa 26 | 1406/64 | 4192 | mieszkalny | 1489,47 | |
105 | Baczyńskiego 9 | 1572/50 | 2095 | mieszkalny | 2770 | |
4.b Budynki w zarządzie własnym Urzędu
Lp. | Położenie | Nr działki | Pow. | Funkcja budynku/wykorzystanie | Powierzchnia użytkowa budynku | |
1 | Mariacka 8 | 1104/2 | 382 | mieszkalna | 72 | |
2 | 11-go Listopada 32 | 328/1 | 2204 | użytkowa | 832,79 | |
3 | Kamienica Oleśnickich | 1126 | 464 | użytkowa | 582 | |
4 | Ratusz | 1135/1 | 10309 | użytkowa | 822 | |
5 | Plac Poniatowskiego 1 | 1328 | 1706 | użytkowa | 511 | |
6 | Plac Poniatowskiego 3 | 1327 | 2230 | użytkowa | 781 | |
7 | Opatowska 3a | 1129 | 82 | użytkowa | 144,70 | |
8 | Garaże murowane Słowackiego 5 | 729/6 | 2154 | użytkowa | 33,44 | |
9 | Garaż murowany Zamkowa 3 | 1102 | 1661 | użytkowa | 102,80 | |
10 | Pawilon handlowo-gastronomiczny | 1352/27 | 46908 | użytkowa | 67 | |
4.c Budynki i lokale przekazane w trwały zarząd, użyczenie, użytkowanie
lp | Położenie budynku | Nr działki | Pow. działkim2 | Funkcja budynku/wykorzystanie | Forma przekazania | Pow. użytkowa budynku |
1. | Okrzei 8 | 806/16 | 8109 | Przedszkole Nr 1 | Trwały zarząd | 917,76 |
2. | Parkowa 4 | 778 | 1027 | Filia przedszkola N 1 | Trwały zarząd | 145,20 |
3. | Słowackiego 9 | 731 | 4201 | Przedszkole Nr 3 | Trwały zarząd | 793,70 |
4. | Portowa 28 | 1406/88 | łączna 8003 | Przedszkole Nr 5 + Żłobek | Trwały zarząd | 1472,39 |
5. | T.Króla 3 + Żłobek | 574/11 | 6482 | Przedszkole Nr 6 + Żłobek | Trwały zarząd | 1496,56 |
6. | Armii Krajowej 5 | 1486 | 5581 | Przedszkole Nr 7 | Trwały zarząd | 912,76 |
7. | Okrzei 6 | 786/12 | 14398 | Szkoła Podstawowa Nr 1 | Trwały zarząd | 3516 |
8. | Mickiewicza 9 | 1117/1 | 11251 | Szkoła Podstawowa Nr 2 | Trwały zarząd | 2295-udział Gminy 2525/4591 |
9. | Flisaków 30 | 295 | 11529 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | Trwały zarząd | 1830 |
10. | Mickiewicza 39 | 1331/2 | 8969 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | Trwały zarząd | 4130 |
11. | Cieśli 2 (2 budynki) | 1448/2 | 14449 | Szkoła Podstawowa Nr 4 | Trwały zarząd | 5725 |
12. | Zielna 7 | 1500/167 | 5916 | Basen kryty | Użyczenie MOSiR | 2510 |
13. | Portowa 24 | 1572/11 | 143 | Budynek centrum rekreacji | Trwały zarząd MOSiR | 579 |
14. | Koseły 3A | 1394/2 | 26034 | budynek stadionu | Trwały zarząd | 1576,29 |
15. | Wybrzeże Marszałka Piłsudskiego 3 | 1000/1 | 19058 | Budynek administracyjno-sportowy | Trwały zarząd | 155,20 |
16. | Patkowskiego 2a | 813/2 | 3891 | Hala sportowa | Użyczenie MOSiR (1/2 części) | 2119 |
17. | Piszczele 11A | 729/25 | 1245 | Budynek „Zielone Centrum” | Użyczenie MOSiR | 124,60 |
18. | Koćmierzów 33 | 2101 | 978 | Dworek | Nieodpłatne używanie rzeczy SCK | 121 |
19. | Portowa 24 | 1572/16 | 5023 | Dom Kultury | Nieodpłatne używanie rzeczy SCK | 1060 |
20. | Błonie 55 | 209/3 | 769 | Placówka Wsparcia Dziennego | użyczenie | 116,8 |
21. | Armii Krajowej 5A | 1500/309 | 452 | Biblioteka -filia Miejskiej Biblioteki Publicznej | użyczenie | 596 |
22. | Plac 3 Maja 1 | 435/85 | 3173 | Pawilon handlowy | Trwały zarząd | 498,89 |
23. | Katedralna 5/1 | 1188 | 1244 | Mieszkanie chronione | Umowa użyczenia OPS | 52,30 m² |
24. | Rynek 11/1 | 1137 | 155 | Mieszkanie treningowe, Stowarzyszenie Dobrze, że jesteś | Umowa użyczenia, Stowarzyszenie Dobrze, że jesteś | 55,53 m² |
25. | Kościuszki 1/1 | 402/1 | 898 | Mieszkanie chronione | Umowa użyczenia OPS | 43,66 m² |
26. | Słowackiego 17a | 732/14 | 841 | OPS, Ludowy Klub Sportowy, Ośrodek Kuratorski | Umowa życzenia OPS Ludowy Klub Sportowy, Ośrodek Kuratorski | 564,80 m² |
27. | Żydowska 6C | 63/2 | 218 | OPS | Umowa użyczenia OPS | 171,82 m² |
28. | Słowackiego 15 | 732/4 | 644 | Świetlica Środowiskowa | Umowa użyczenia Świetlica Środowiskowa | 182 m² |
29. | Rynek 10 oficyna | 1126 | 464 | Działalność statutowa SCK | Umowa użyczenia SCK | 147 m² |
30. | Rynek 10 | 1126 | 464 | Działalność statutowa SCK | Umowa użyczenia SCK | 55 m² |
31. | Rynek 25/26 | 1162/1,1325 | 491 łącznie | Działalność statutowa | Umowa użyczenia SCK | 347,61 m² |
32. | Rynek 20 | 1167 | 548 | Działalność statutowa | Umowa użyczenia SCK | 60,44 m² |
33. | Rynek 22 | 1165/1 | 341 | Działalność statutowa | Umowa użyczenia SCK | 69,91 m² |
34. | Budynek obsługi placu targowego Przemysłowa 2A | 1352/27 | 46908 | użytkowa | Umowa użyczenia Zakład Budżetowy Targowiska Miejskie | 75,62 |
35. | Budynek przemysłowo-magazynowy Przemysłowa 2B | 1352/28 | 2581 | użytkowa |
| 284 |
Załącznik: wykaz nieruchomości (działek) z opisem sposobu ich udostępniania
i przeznaczenia wchodzących w skład gminnego zasobu, oraz wykaz nieruchomości gminnych oddanych w użytkowanie wieczyste.
Burmistrz Sandomierza
Marcin Marzec