Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
GN.6840.1.2026.SRU
Działając w trybie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami /j. t. Dz. U. z 2026r. poz. 399 z późn. zm./
Burmistrz Miasta Sandomierza podaje do publicznej wiadomości:
WYKAZ
nieruchomości gruntowych położonych w Sandomierzu, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
|
Lp. | Nr działki | Pow.
/ha/ | Nr KW |
Położenie | Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości | Cena nieruchomości ( wywoławcza) brutto (zawiera 23% podatku VAT) zł | Uwagi |
| 1. | 2133/10 | 0,1403 | KI1S/00080711/4 | ul. Piaski - Obręb Sandomierz Prawobrzeżny | Działka niezabudowana przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu | Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona pod zabudowę domem jednorodzinnym | 72.570,00 |
|
| 2. | 2133/24 | 0,1036 | KI1S/00080711/4 | ul. Piaski - Obręb Sandomierz Prawobrzeżny | Działka niezabudowana przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu | Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona pod zabudowę domem jednorodzinnym | 69.864,00 |
|
| 3. | 2133/27 | 0,1033 | KI1S/00080711/4 | ul. Piaski - Obręb Sandomierz Prawobrzeżny | Działka niezabudowana przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu | Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona pod zabudowę domem jednorodzinnym | 65.436,00 |
|
| 4. | 2133/28 | 0,0850 | KI1S/00080711/4 | ul. Piaski - Obręb Sandomierz Prawobrzeżny | Działka niezabudowana przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu | Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona pod zabudowę domem jednorodzinnym | 43.542,00 |
|
| 5. | 2133/29 | 0,0958 | KI1S/00080711/4 | ul. Piaski - Obręb Sandomierz Prawobrzeżny | Działka niezabudowana przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu | Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona pod zabudowę domem jednorodzinnym | 46.617,00 |
|
| 6. | 2133/30 | 0,0937 | KI1S/00080711/4 | ul. Piaski - Obręb Sandomierz Prawobrzeżny | Działka niezabudowana przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu | Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona pod zabudowę domem jednorodzinnym | 33.210,00 |
|
| 7. | 2133/31 | 0,0824 | KI1S/00080711/4 | ul. Piaski - Obręb Sandomierz Prawobrzeżny | Działka niezabudowana przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu | Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona pod zabudowę domem jednorodzinnym | 42.189,00 |
|
| 8. | 2133/32 | 0,0920 | KI1S/00080711/4 | ul. Piaski - Obręb Sandomierz Prawobrzeżny | Działka niezabudowana przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu | Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona pod zabudowę domem jednorodzinnym | 58.302,00 |
|
| 9. | 2133/33 | 0,0821 | KI1S/00080711/4 | ul. Piaski - Obręb Sandomierz Prawobrzeżny | Działka niezabudowana przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu | Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona pod zabudowę domem jednorodzinnym | 29.151,00 |
|
| 10. | 2133/34 | 0,0920 | KI1S/00080711/4 | ul. Piaski - Obręb Sandomierz Prawobrzeżny | Działka niezabudowana przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu | Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona pod zabudowę domem jednorodzinnym | 58.302,00 |
|
| 11. | 2133/36 | 0,0877 | KI1S/00080711/4 | ul. Piaski - Obręb Sandomierz Prawobrzeżny | Działka niezabudowana przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu | Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona pod zabudowę domem jednorodzinnym | 31.119,00 |
|
| 12. | 2133/37 | 0,0844 | KI1S/00080711/4 | ul. Piaski - Obręb Sandomierz Prawobrzeżny | Działka niezabudowana przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu | Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona pod zabudowę domem jednorodzinnym | 53.505,00 |
|
| 13. | 2133/38 | 0,0777 | KI1S/00080711/4 | ul. Piaski - Obręb Sandomierz Prawobrzeżny | Działka niezabudowana przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu | Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona pod zabudowę domem jednorodzinnym | 49.200,00 |
|
| 14. | 2133/39 | 0,0756 | KI1S/00080711/4 | ul. Piaski - Obręb Sandomierz Prawobrzeżny | Działka niezabudowana przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu | Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona pod zabudowę domem jednorodzinnym | 38.745,00 |
|
Uwaga:
- Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust.1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /j. t. Dz. U. z 2026r. poz. 399 z późn.zm/ wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 14.08.2026r. do dnia 25.09.2026r.
- Obciążenia i zobowiązania dotyczące ww nieruchomości: hipoteka - brak, prawa, roszczenia i ograniczenia – bez obciążeń.
Sandomierz, dnia 10 sierpnia 2026 roku
Burmistrz Sandomierza
Paweł Niedźwiedź