Zarządzenie nr 106/2025/OR z dnia 11 czerwca 2025 r.
Zarządzenie nr 106/2025/OR
Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 11 czerwca 2025 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu
Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1135 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1638 z późn. zm.), art. 224 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 499 z późn. zm.) i art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r. poz. 277
z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1
W związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 30 maja 2025 roku (Dz.U z 2025 r., poz. 702) wprowadza się następujące zmiany w załącznikach nr 1 i 3 do Zarządzenia nr 131/2023/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 20 czerwca 2023 roku, zmienione Zarządzeniem nr 184/2024/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 21 sierpnia 2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim
w Sandomierzu:
- Załącznik nr 1 (Stawki miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego ) do Zarządzenia nr 131/2023/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 20 czerwca 2023 roku z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- Załącznik nr 3 (tabela stanowisk, kategorie zaszeregowania, stawki dodatku funkcyjnego na określonych stanowiskach oraz minimalne wymagania kwalifikacyjne) do Zarządzenia nr 131/2023/OR Burmistrza Miasta Sandomierza z dnia 20 czerwca 2023 roku z późn. zm., otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z niniejszymi zmianami.
§ 3
Regulamin wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie.
§ 4
Kwoty minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego określone
w załącznikach do niniejszego zarządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 marca 2025 roku.
Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 106/2025/OR
Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 11 czerwca 2025 r.
Tabela I
Stawki miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego
Kategoria zaszeregowania | Minimalny poziom wynagrodzenia zasadniczego
| Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego
|
Minimalna kwota w złotych | Maksymalna kwota w złotych
| |
I | 4666 | 5800 |
II | 4680 | 6000 |
III | 4700 | 6400 |
IV | 4720 | 6500 |
V | 4740 | 6600 |
VI | 4760 | 6800 |
VII | 4780 | 7000 |
VIII | 4800 | 7300 |
IX | 4820 | 7400 |
X | 4840 | 7600 |
XI | 4870 | 7800 |
XII | 4940 | 8000 |
XIII | 5040 | 8200 |
XIV | 5150 | 8400 |
XV | 5250 | 8600 |
XVI | 5460 | 8800 |
XVII | 5670 | 9100 |
XVIII | 5880 | 9200 |
XIX | 6200 | 9400 |
XX | 6510 | 9600 |
Załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr 106/2025/OR
Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 11 czerwca 2025 r.
Tabela III
Tabela stanowisk, kategorie zaszeregowania, stawki dodatku funkcyjnego na określonych stanowiskach oraz minimalne wymagania kwalifikacyjne
Lp. | Stanowisko | Kategorie zaszeregowania (minimalna - maksymalna) | Poziom wynagrodzenia zasadniczego (od do kwota w zł.) | Minimalne wymagania kwalifikacyjne | Dodatek funkcyjny maks. stawka | Dodatek funkcyjny maks. kwota | ||
wykształcenie oraz umiejętności zawodowe | Staż pracy (w latach) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Stanowiska kierownicze urzędnicze | ||||||||
1. | Sekretarz miasta | XVII - XX | 5670 - 9600 | wyższe | 4 | 8 | 2800 | |
2. | Naczelnik wydziału (kierownik biura); rzecznik prasowy | XV - XVIII | 5250- 9200 | wyższe2) | 5 | 8 | 2800 | |
3. | Zastępca naczelnika wydziału | XIII - XVII | 5040 - 9100 | wyższe2) | 4 | 7 | 2360 | |
4. | Kierownik urzędu stanu cywilnego | XVI - XVIII | 5460 - 9200 | według odrębnych przepisów |
| 8 | 2800 | |
5. | Zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego | XIII - XVI | 5040- 8800 | wyższe2) | 4 | 6 | 2140 | |
6. | Kierownik referatu (jednostki równorzędnej) | XIII - XVIII | 5040 - 9200 | wyższe2) | 4 | 7 | 2360 | |
7. | Audytor wewnętrzny | XV - XVII | 5250 – 9100 | według odrębnych przepisów | - | 7 | 2360 | |
8. | Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych | XIII - XVI | 5040 - 8800 | według odrębnych przepisów | - | 7 | 2360 | |
9. | Zastępca pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych | XIII - XV | 5040 - 8600 | według odrębnych przepisów | - | 6 | 2140 | |
9a. | Inspektor ochrony danych | XIII - XV | 5040- 8600 | według odrębnych przepisów | - | 6 | 2140 | |
anowiska urzędnicze | ||||||||
10. | Radca prawny | XIII - XVII | 5040 - 9100 | według odrębnych przepisów | - | 8 | 2800 | |
11. | Główny specjalista do spraw legislacji | XII - XVII | 4940 - 9100 | wyższe prawnicze i aplikacja legislacyjna albo wyższe prawnicze i 4 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych
| - | 8 | 2800 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
12. | Informatyk urzędu | XII - XVI | 4940 - 8800 | wyższe2) | 4 | 6 | 2140 | |
13. | Główny specjalista | XII - XV | 4940 - 8600 | wyższe2) | 4 | 6 | 2140 | |
14. | Główny administrator (baz danych, systemów komputerowych | XII - XV | 4940 - 8600 | wyższe2) | 4 |
|
| |
15. | Starszy inspektor | XII - XV | 4940- 8600 | wyższe2) | 4 |
|
| |
16. | Główny specjalista ds. BHP | XII - XV | 4940 -8600 | według odrębnych przepisów | - | 5 | 1920 | |
17. | Starszy inspektor ds. BHP | XII - XIV | 4940- 8400 | według odrębnych przepisów | - |
|
| |
18. | Inspektor ds. BHP | XII - XIV | 4940 - 8400 | według odrębnych przepisów | - |
|
| |
19. | Inspektor | XII - XIV | 4940 - 8400 | wyższe2) | 3 |
|
| |
20. | Starszy specjalista, | XI - XIII | 4870- 8200 | wyższe2) | 3 |
|
| |
21. | Starszy archiwista, archiwista, | XI - XIII
| 4870 - 8200
| średnie3) | - |
|
| |
22. | Starszy informatyk | XI - XIII | 4870 - 8200 | wyższe2) | 3 |
|
| |
23. | Starszy specjalista ds. BHP | XI - XIII | 4870 - 8200 | według odrębnych przepisów | - |
|
| |
24. | Starszy administrator (baz danych, systemów komputerowych | XI - XIII | 4870 - 7200 | wyższe2) | 3 |
|
| |
25. | Podinspektor, informatyk | X - XII
| 4840 - 8000 | wyższe2) średnie3) | - 3 |
|
| |
26. | Administrator (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania) | X - XII | 4840 - 8000 | średnie3) | 3 |
|
| |
27. | Specjalista | X - XI | 4840 - 7800 | średnie3) | 3 |
|
| |
28. | Specjalista ds. BHP | X - XI | 4840– 7800 | według odrębnych przepisów | - |
|
| |
29. | Samodzielny referent | IX - X | 4820 - 7600 | średnie3) | 2 |
|
| |
30. | Referent prawny | VIII - IX | 4800 - 7400 | wyższe prawnicze | - |
|
| |
31. | Referent prawno-administracyjny | VIII - IX | 4800 - 7400 | wyższe prawnicze lub administracyjne | - |
|
| |
32. | Referent, kasjer, księgowy | IX - X | 4820 - 7600 | średnie3) | 2 |
|
| |
33. | Młodszy referent, młodszy księgowy | VIII - IX | 4800 - 7400 | średnie3) | - |
|
|
Stanowiska pomocnicze i obsługi | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
34. | Pracownik II stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych | XII - XIII
XI - XII | 4940 - 8200
4870 - 8000 | wyższe
wyższe | 3
- |
|
|
35. | Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych | X - XI IX - X VIII - IX | 4840 - 7800 4820 - 7600 4800 – 7400 | średnie średnie średnie | 3 2 - |
|
|
36. | Sekretarka | IX – X | 4820 - 7600 | średnie3) | - |
|
|
37. | Pomoc administracyjna | III - V | 4700 - 6600 | średnie3) | - |
|
|
38. | Konserwator | VIII - IX | 4800 - 7400 | zasadnicze zawodowe5) | - |
|
|
39. | Kierowca samochodu osobowego | VII - VIII | 4780 - 7300 | według odrębnych przepisów | - |
|
|
40. | Robotnik gospodarczy | V - VII | 4740 - 7000 | podstawowe4) | - |
|
|
41. | Sprzątaczka | III - V | 4700- 6600 | podstawowe4) | - |
|
|
42. | Goniec | II - IV | 4680 - 6500 | podstawowe4) | - |
|
|
Stanowiska urzędnicze w straży miejskiej | |||||||
43. | Komendant straży miejskiej | XV - XVIII | 5250 - 9200 | wyższe2) | 5 | 8 | 2800 |
44. | Starszy inspektor | XII - XV | 4940 - 8600 | wyższe2) średnie3) | 3 6 |
|
|
45. | Inspektor | XII - XIV | 4940- 8400 | wyższe2) średnie3) | 2 5 |
|
|
46. | Młodszy inspektor | XI - XII | 4870 - 7700 | wyższe2) średnie3) | - 3 |
|
|
47. | Starszy specjalista | XI - XII | 4870 - 8000 | średnie3 | 3 |
|
|
48. | Specjalista | XI - XII | 4870 - 8000 | średnie3 | 3 |
|
|
49. | Młodszy specjalista | X - XI | 4840 - 7800 | średnie3 | 3 |
|
|
50. | Starszy strażnik | X - XI | 4840 - 7800 | średnie3 | 3 |
|
|
51. | Strażnik | IX - X | 4820 - 7600 | średnie3 | 2 |
|
|
52. | Młodszy strażnik | VIII - IX | 4800 - 7400 | średnie3 | 1 |
|
|
53. | Aplikant | VII - VIII | 4780- 7200 | średnie3 | - |
|
|
Objaśnienia:
1) Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, uwzględniają wymagania określone w ustawie, przy czym do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy. Wymagane kwalifikacje dla pracowników służby bezpieczeństwa
i higieny pracy określają odrębne przepisy.
2) Wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, a także wymagania określone w ustawie stosownie do opisu stanowiska.
3) Średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.
4) Podstawowe i umiejętność wykonywania czynności.
5)Zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.