Zarządzenie Nr 69/2025/SK z dnia 23.04.2025 roku
ZARZĄDZENIE NR 69/2025/SK
BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA
z dnia 23 kwietnia 2025 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu Gminy Sandomierz za okres pierwszego kwartału 2025 roku.
Na podstawie art. 26 ust. 3, art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465
z późn. zm.) w związku z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)
Burmistrz Miasta Sandomierza zarządza, co następuje:
§ 1. Na podstawie sprawozdań z wykonania planu dochodów budżetowych, planu wydatków budżetowych oraz kwartalnego sprawozdania
o nadwyżce/deficycie, za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 marca 2025 roku, przedkładam do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Sandomierz za pierwszy kwartał 2025 roku oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych.
§ 2. Szczegółową informację, o której mowa w § 1 określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu oraz na stronie internetowej BIP Gminy Sandomierz.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Sandomierz.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 69/2025/SK
Burmistrza Miasta Sandomierza
z dnia 23 kwietnia 2025 r.
Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Sandomierz za I kwartał 2025 roku
Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie | Wykonanie w % |
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 206 024 922,30 | 53 865 798,59 | 26,15 |
A1. Dochody bieżące | 157 335 298,41 | 52 575 052,66 | 33,42 |
A2. Dochody majątkowe, w tym: | 48 689 623,89 | 1 290 745,93 | 2,65 |
A2.1. dochody ze sprzedaży majątku | 1 700 000,00 | 607 814,47 | 35,75 |
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 215 017 363,24 | 38 505 332,45 | 17,91 |
B1. Wydatki bieżące | 148 233 611,99 | 34 733 979,54 | 23,43 |
B2. Wydatki majątkowe | 66 783 751,25 | 3 771 352,91 | 5,65 |
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -8 992 440,94 | 15 360 466,14 |
|
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 9 101 686,42 | 17 841 073,12 |
|
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego: | 49 492 440,94 | 5 395 021,56 | 10,90 |
D1.1. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 44 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
D1.2. spłata udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 |
|
D1.3. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
|
D1.4. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | 4 792 440,50 | 5 195 021,12 | 108,40 |
D1.5. prywatyzacja majątku JST | 0,00 | 0,00 |
|
D1.6. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 200 000,44 | 200 000,44 | 100,00 |
D2. ROZCHODY OGÓŁEM, z tego: | 40 500 000,00 | 14 000 000,00 | 34,57 |
D2.1. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych | 40 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
D2.2. udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
|
D2.3. inne cele, w tym: | 0,00 | 14 000 000,00 |
|
D2.3.1. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy | 0,00 | 0,00 |
|
W okresie od 01.01.2025 r. do 31.03.2025 r. nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.