Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2025 roku zadań publicznych świadczonych na rzecz społeczności lokalnej przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2025 roku zadań publicznych prowadzonych na rzecz społeczności lokalnej przez organizacje pozarządowe
w zakresie: Przeciwdziałania patologiom społecznym
Ocena formalna: 21.02.2025 r.
Zakończenie oceny merytorycznej: 11.03.2025 r.
Numer oferty |
Data wpływu |
Oferent |
Nazwa zadania | Termin realizacji zadania | Koszt ogólny zadania Wnioskowana kwota |
Przyznana kwota dotacji |
Decyzja |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | 10.02.2025 r. | Fundacja "Twórczy Ruch w Bezpieczną Przyszłość" | Organizacja zajęć z zakresu samoobrony, sportów walki oraz bezpieczeństwa osobistego dla dzieci i młodzieży mieszkańców miasta Sandomierz – „ BEZPIECZNY RUCH W PRZYSZŁOŚĆ. | IV – IX 2025 r. | 40 020,00 zł 31 820,00 zł | 0,00 zł | Oferta nie przyjęta do realizacji |
2. | 12.02.2025 r. | Sandomierski klub Sportowy „Wisła” W Sandomierzu | Profilaktycznie i sportowo - zapobiegamy uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu. | III – XII 2025 r. | 45 050,00 zł 31 845,00 zł | 0,00 zł | Oferta nie przyjęta do realizacji |
3. | 14.02.2025 r. | MUKS WISŁA Junior Sandomierz | Profilaktycznie i sportowo- zapobiegamy uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu. | III – XII 2025 r. | 54 450,00 zł 43 450,00 zł | 0,00 zł | Oferta nie przyjęta do realizacji |
4. | 14.02.2025 r. | Ninja Kids Academy | Profilaktycznie i sportowo - zapobiegamy uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu. | III – XII 2025 r. | 16 436,80 zł 10 000,00 zł | 0,00 zł | Oferta nie przyjęta do realizacji |
5. | 14.02.2025 r. | Klub Tenisa Stołowego "SANDOMIERZ" w Sandomierzu | Profilaktycznie i sportowo - zapobiegamy uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu | III – XII 2025 r. | 82 280,00 zł 36 800,00 zł | 0,00 zł | Oferta nie przyjęta do realizacji |
6. | 14.02.2025 r. | Stowarzyszenie na rzecz Społeczności Lokalnej "Regionalni" | Profilaktycznie i sportowo - zapobiegamy uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu. | III – XII 2025 r. | 12 840,00 zł 8 000,00 zł | 8 000,00 zł | Oferta przyjęta do realizacji |
7. | 14.02.2025 r. | Ludowy Klub Sportowy Sandomierz | Profilaktycznie i sportowo - zapobiegamy uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu | III – XII 2025 r. | 135 000,00 zł 95 000,00 zł | 0,00 zł | Oferta nie przyjęta do realizacji |
|
|
|
|
|
|
|
|
8. | 08.02.2025 r. | OD NOVA | Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym | IV – XII 2025 r. | 42 000,00 zł 33 500,00 zł | 0,00 zł | Oferta nie przyjęta do realizacji |
9. | 10.02.2025 r. | Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach | Działalność informacyjno-edukacyjna dla dzieci, młodzieży i rodziców w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy. | III – XII 2025 r. | 6 730,00 zł 5 300,00 zł | 0,00 zł | Oferta nie przyjęta do realizacji |
10. | 13.02.2025 r. | Fundacja Wychowanie i Profilaktyka im. Jana Pawła II | ARCHIPELAG SKARBÓW | III – XII 2025 r. | 35 000,00 zł 28 000,00 zł | 0,00 zł | Oferta nie przyjęta do realizacji |
11. | 13.02.2025 r. | Fundacja GrowSPACE | Wolność Smakuje Lepiej | III – XI 2025 r. | 52 434,50 zł 40 494,50 zł | 0,00 zł | Oferta nie przyjęta do realizacji |
12. | 14.02.2025 r. | Stowarzyszenie na rzecz Zdrowia Psychicznego | „Uczymy się zdrowego stylu życia poprzez zdobywanie wiedzy i umiejętności – wsparcie dla dzieci i rodziców z sandomierskich szkół i przedszkoli” | III – XII 2025 r. | 50 840,00 zł 40 360,00 zł | 0,00 zł | Oferta nie przyjęta do realizacji |
|
|
|
|
|
|
|
|
13. | 14.02.2025 r. | Stowarzyszenie na rzecz Zdrowia Psychicznego | Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Edukacyjnego dla osób w kryzysie, uzależnionych, członków rodzin z problemami uzależnień i przemocy. | III – XII 2025 r. | 52 880,00 zł 41 960,00 zł | 41 960,00 zł | Oferta przyjęta do realizacji |
|
|
|
|
|
|
|
|
14. | 14.02.2025 r | Stowarzyszenie na rzecz Zdrowia Psychicznego | Punkt interwencji kryzysowej dla dzieci i młodzieży z terenu Sandomierza | III – XII 2025 r. | 43 770,00 zł 34 980,00 zł | 0,00 zł | Oferta nie przyjęta do realizacji |
Zatwierdzam:
Burmistrz Sandomierza
Paweł Niedźwiedź
Rozstrzygnięcie konkursu poziom.pdf (12,15MB)
Załącznik dokumentacji konkursowej poziom.pdf (9,99MB)