Ogłoszenie wyników głosowania na projekty w Sandomierskim Budżecie Obywatelskim
| Miejsce | Nr projektu | Projekt | Głosy WAŻNE | Szacunkowy koszt (zł) |
| 1 | 5 | GOŁ-Sport: Aktywna Przestrzeń Gołębic – Sport, Integracja, Rekreacja | 282 | 70 000,00 |
| 2 | 3 | Wzmocnienie oferty dla osób korzystających z Parku Osiedlowego przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu poprzez wykonanie fontanny | 233 | 63 038,80 |
| 3 | 1 | Poprawa estetyki i funkcjonalności budynku Filii nr 1 MBP przy ul. Armii Krajowej 5a | 186 | 32 780,17 |
| 4 | 2 | Modernizacja placu zabaw oraz boiska "Z MYŚLĄ O DZIECIACH" | 180 | 70 000,00 |
| 5 | 7 | Wiata integracyjna | 108 | 65 680,00 |
| 6 | 9 | Modernizacja i remont "Skate Parku" przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu | 74 | 70 000,00 |
Projekty wybrane przez mieszkańców do realizacji w 2025 roku
|
Lp. |
Nr projektu |
Nazwa projektu | Liczba ważnych głosów | Szacunkowy koszt
|
| 1. | 5 | GOŁ-Sport: Aktywna Przestrzeń Gołębic – Sport, Integracja, Rekreacja | 282 | 70 000,00 |
| 2. | 3 | Wzmocnienie oferty dla osób korzystających z Parku Osiedlowego przy ul. Baczyńskiego w Sandomierzu poprzez wykonanie fontanny | 233 | 63 038,80 |
| 3. | 1 | Poprawa estetyki i funkcjonalności budynku Filii nr 1 MBP przy ul. Armii Krajowej 5a | 186 | 32 780,17 |