Listy odmian zalecanych na rok 2024 dla województwa świętokrzyskiego

Listy odmian zalecanych na rok 2024 dla województwa świętokrzyskiego
| Pszenica ozima | Pszenżyto ozime | Żyto ozime |
| 1. LINUS | 1. MELOMAN | 1. DAŃK. SKAND |
| 2. RGT KILIMANJARO | 2. CARMELO | 2. DAŃK. DRAGON |
| 3. COMANDOR | 3. PORTO | 3. KWS DOLARO F1 |
| 4. OPOKA | 4. BELCANTO | 4. KWS VINETTO F1 |
| 5. SY OROFINO | 5. SU LIBORIUS | 5. KWS JETHRO F1 |
| 6. LG KERAMIK | 6. STELVIO | 6. KWS BERADO F1 |
| 7. BŁYSKAWICA | 7. SU ATLETUS | 7. KWS IGOR F1 |
| 8. REVOLVER 9. SU BANATUS |
|
|
| Pszenica jara | Jęczmień jary | Owies |
| 1. ATRAKCJA | 1. KWS VERMONT | 1. BINGO |
| 2. AURA | 2. FARMER | 2. FIGARO |
| 3. WPB PEBBLES | 3. ADWOKAT | 3. REFLEKS |
| 4. APLAUZ | 4. JOVITA | 4. RAMBO |
| 5. KWS DORIUM | 5. LASER | 5. WULKAN |
| 6. ALIBI | 6. POEMAT | 6. GEPARD |
| 7. FLORENCE | 7. MAGELLAN | |
| 8. TILMOR |
| |
|
|
|
|
| Ziemniak bardzo wczesny | Ziemniak wczesny | Ziemniak średniowczesny |
| 1. DENAR | 1. BELLAROSA | 1. TAJFUN |
| 2. IMPRESJA | 2. VINETA | 2. JUREK |
| 3. WERBENA | 3. GWIAZDA | 3. OTOLIA |
| 4. PIWONIA | 4 LAWENDA | 4. ASTANA |
| Ziemniak średniopóźny i późny |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| Łubin wąskolistny | Rzepak ozimy | Soja |
| 1. SALSA | Odmiany populacyjne | Bardzo wczesne i wczesne |
| 2. SWING | 1. DERRICK | 1 ADESSA |
| 3. AGAT | Odmiany mieszańcowe | Średniowczesne i średniopóźne |
| 4. SM ORION | 2. ARTEMIS F1 | 1.VIOLA |
|
| 3. AURELIA F1 | 2. ABACA |
| Łubin żółty | 4. DK EXCITED F1 | 3. ADELFIA |
| 1. MISTER | 5. LG ARETI F1 | 4. AMIATA |
| 2. PUMA | 6. LG AVIRON F1 | 5. SIRELIA |
| 3.DIAMENT |
| Późne i bardzo późne |
|
|
| 1. ACARDIA |
| Groch siewny | Bobik | 2. TERTIA |
| 1. ASTRONAUTE | 1. FERNANDO |
|
| 2. BATUTA | 2. APOLLO |
|
| 3. OLIMP | 3. BOBAS |
|
| 4. NEMO | 4. CAPRI |
|
| 5. KAZEK | 5. FANFARE |
|
| 6. MEFISTO |
|
|
| 7. OSTINATO |
|
|
Powyższe odmiany potwierdziły w ostatnich latach w doświadczeniach PDO dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa. Informacja ta powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmian najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania.
Lista odmian zalecanych na rok 2024 dla województwa świętokrzyskiego (PDF | 371,27KB)
ZALACZNIK DO PISMA ROW-I.7164.4.2024 LZO NA 2024 (DOC | 78,50KB)